Berikut adalah daftar jarak dalam mil laut (nautical miles) untuk beberapa rute pengiriman bentonit dari berbagai pelabuhan utama. Bentonit biasanya dikirim dalam bentuk curah atau kemasan melalui kapal kargo.
Daftar Jarak Pengiriman Bentonit (Nautical Miles – NM)
# 1. Rute Utama dari Pelabuhan Ekspor Bentonit
| Asal | Tujuan | Jarak (NM) | Catatan |
|——————|——————|—————|———————————|
| Surabaya, ID | Shanghai, CN | ~2,100 NM | Via Laut China Selatan |
| Surabaya, ID | Singapore, SG| ~600 NM | Rute langsung |
| Surabaya, ID | Tokyo, JP | ~3,200 NM | Via Laut Filipina & Pasifik |
| Banjarmasin, ID | Port Klang, MY | ~800 NM | Melalui Selat Makassar |
| Banjarmasin, ID | Bangkok, TH | ~1,500 NM | Via Laut Andaman |
# 2. Rute Internasional Lainnya
| Asal | Tujuan | Jarak (NM) |
|——————-|——————|—————-|
| Texas, USA | Rotterdam, NL| ~4,500 NM | Via Atlantik Utara |
| Texas, USA | Yokohama, JP | ~6,800 NM | Via Pasifik |
| Gujarat, IN | Jeddah, SA | ~2,300 NM | Via Laut Arab |
Catatan:
– 1 Mil Laut (NM) = 1.852 km.
– Jarak dapat bervariasi tergantung rute pelayaran dan kondisi cuaca.
– Bentonit sering dikirim dalam bentuk powder atau granular menggunakan bulk carrier atau container.
Jika Anda membutuhkan rute atau estimasi jarak tertentu yang belum tercantum di atas,





Leave a Reply